주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
영양군 영양읍 군청길 46(우 : 36537) | 054-683-2218 054-683-1039 |
0505-058-3551 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 15,578 | 8,981 | 14,351 | 200 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
영주시영양군봉화군선거구 | 영주시 일원, 영양군 일원, 봉화군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
영양군 선거구 | 영양군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구 | 영양읍, 일월면, 수비면 |
나선거구 | 입암면, 청기면, 석보면 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.