개표사무원 공모 결과 명부 | ||||
연번 | 접수번호 | 성명 | 성별 | 비고 |
1 | 1 | 김은주 | 여 | |
2 | 4 | 장성순 | 여 | |
3 | 6 | 김오현 | 남 | |
4 | 7 | 이다슬 | 여 | |
5 | 8 | 황수현 | 남 | |
6 | 11 | 이미연 | 여 | |
7 | 12 | 이선주 | 여 | |
8 | 13 | 박지연 | 여 | |
9 | 14 | 유숙희 | 여 | |
10 | 16 | 박관예 | 여 | |
11 | 17 | 황미현 | 여 | |
12 | 18 | 지수정 | 여 | |
13 | 22 | 전금자 | 여 | |
14 | 23 | 임선희 | 여 | |
15 | 24 | 유윤정 | 여 | |
16 | 25 | 성인순 | 여 | |
17 | 26 | 김요라 | 여 | |
18 | 27 | 윤말순 | 여 | |
19 | 33 | 황은혜 | 여 | |
20 | 34 | 윤복희 | 여 | |
21 | 35 | 이세원 | 남 | |
22 | 37 | 이재란 | 여 | |
23 | 40 | 이슬 | 여 | |
24 | 41 | 정은선 | 여 | |
25 | 42 | 유순진 | 여 | |
26 | 43 | 윤은정 | 여 | |
27 | 44 | 정진실 | 남 | |
28 | 46 | 정혜영 | 여 | |
29 | 48 | 최고은 | 여 | |
30 | 50 | 윤은숙 | 여 | |
31 | 51 | 이선미 | 여 | |
32 | 52 | 박윤자 | 여 | |
33 | 54 | 조향미 | 여 | |
34 | 55 | 김경옥 | 여 | |
35 | 56 | 정은혜 | 여 | |
36 | 58 | 유점윤 | 여 | |
37 | 59 | 방경원 | 남 | |
38 | 60 | 지형순 | 여 | |
39 | 62 | 안은신 | 여 | |
40 | 63 | 이승윤 | 남 | |
41 | 64 | 김하나 | 여 | |
42 | 66 | 김남인 | 남 | |
43 | 69 | 한숙경 | 여 | |
44 | 71 | 배승자 | 여 | |
45 | 72 | 조정환 | 남 | |
46 | 74 | 어경진 | 남 | |
47 | 75 | 조동례 | 여 | |
48 | 77 | 김민아 | 여 | |
49 | 78 | 한상현 | 남 | |
50 | 81 | 오영수 | 여 | |
51 | 82 | 김연신 | 여 | |
52 | 84 | 김진아 | 여 | |
53 | 86 | 유경자 | 여 | |
54 | 87 | 양금례 | 여 | |
55 | 88 | 김지혜 | 여 | |
56 | 89 | 서미옥 | 여 | |
57 | 90 | 김현순 | 여 | |
58 | 91 | 안지연 | 여 | |
59 | 92 | 최용재 | 여 | |
60 | 95 | 이영순 | 여 | |
61 | 96 | 박혜림 | 여 | |
62 | 97 | 서명순 | 여 | |
63 | 101 | 최규석 | 남 | |
64 | 103 | 김경란 | 여 | |
65 | 104 | 우지훈 | 남 | |
66 | 93 | 김지연 | 여 | 예비1 |
67 | 61 | 이성주 | 여 | 예비2 |
68 | 21 | 윤지영 | 여 | 예비3 |
69 | 73 | 김윤미 | 여 | 예비4 |
70 | 53 | 전숙희 | 여 | 예비5 |
71 | 102 | 김영순 | 여 | 예비6 |
72 | 2 | 윤희철 | 남 | 예비7 |
73 | 19 | 조선연 | 여 | 예비8 |
74 | 5 | 이승아 | 여 | 예비9 |
75 | 39 | 황태영 | 남 | 예비10 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.